Mannschaften
Der Tennisclub Rot-Weiss 1949 Grevenbroich hat zur Zeit 3 Damen- und 6 Herrenmannschaften. Nachfolgend finden Sie Informationen zur Spielklasse der jeweiligen Mannschaft und die Mannschaftsführerin.
Damen Fotogallerie der Damen: Link zur Gallerie
| Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführer/in |
| Damen | Bezirksklasse B | Dominique Schmitz |
| Gruppe D | Wacholderstrasse 30 | |
| 41517 Grevenbroich | ||
| 017664116015 | ||
| Damen 30 | Bezirksklasse B | Anne Katrin Effertz |
| 1. Mannschaft | Gruppe B | Am Flutgraben 4 |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 01784151804 | ||
| anne.fischer@tennis-grevenbroich.de | ||
| Damen 30 | Kreisliga | Petra Gehlen |
| 2.Mannschaft | Gruppe N | Stadtparkinsel 33 |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 02181/1445 | ||
| pgehlen (at) warth-klein.com |
Fotogallerie der Damen: Link zur Gallerie
Herren Fotogallerie der Herren: Link zur Gallerie
| Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführer/in |
| Herren | Bezirksklasse A | Alexander Hell |
| Gruppe A | Weimarstrasse 26 | |
| 41516 Grevenbroich | ||
| 01747500986 | ||
| alexander.hell@web.de | ||
| Herren 40 | 2.Verbandsliga | Albert Kaulen |
| 1. Mannschaft | Gruppe B | Mathias-Esser-Str.84 |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 02181/242357 | ||
| albert.kaulen (at) arcor.de | ||
| Herren 40 | Kreisliga | Udo Gauls |
| 2.Mannschaft | Gruppe N | Montanusstr. 2a |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 02181/1847 | ||
| ugauls (at) t-online.com | ||
| Herren 55 | Bezirsklasse A | Bernhard Oberbach |
| Gruppe A | Schirner Strasse 7 | |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 02181 9640 | ||
| Herren 65 | Niederrheinliga | Hans Bingeser |
| 1. Mannschaft | Gruppe A | Am Dürstenbach 5 |
| 41516 Grevenbroich | ||
| 02181/82153 | ||
| Herren 65 | Bezirksklasse B | Heinz-Joachim Bertram |
| 2. Mannschaft | Gruppe C | Montzstr. 26 |
| 41515 Grevenbroich | ||
| 02181 63218 |
Fotogallerie der Herren: Link zur Gallerie


